CIS25 | Rozłączniki izolacyjne w obudowach
Opis
Rozłączniki izolacyjne dostępne w zakresie od 40 do 1600 A w wersjach 3P i 3P+N, w obudowie metalowej lub poliestrowej z możliwością zainstalowania dodatkowo podstaw bezpiecznikowych. Posiadają stopień ochrony IP65.
Są wyposażone w zewnętrzną dźwignię napędową z kłódką blokującą drzwi w pozycji ON I. Kłódka blokuje otwieranie drzwi, gdy dźwignia jest w pozycji OFF 0. Dźwignia napędowa jest wyposażona w sprzęgło drzwiowe.
Dostępne modele:
- A – rozłącznik izolacyjny S5 + obudowa z poliestru w drugiej klasie izolacji + podstawa bezpiecznikowa,
- D – rozłącznik izolacyjny S5 + obudowa z poliestru w drugiej klasie izolacji,
- C – rozłącznik izolacyjny S5 + obudowa metalowa,
- F – rozłącznik izolacyjny S5 + obudowa metalowa + podstawa bezpiecznikowa.
Kody
Wybierz typ wkładki topikowej, której poszukujesz.
Bez podstaw bezpiecznikowych
Amp | Rozmiar | Obudowa | 3P | 3P+N |
40 | 00 | Metal | CIS25C00403 PB | CIS25C00403NB |
63 | 00 | Metal | CIS25C00633PB | CIS25C00633NB |
80 | 00 | Metal | CIS25C00803PB | CIS25C00803NB |
125 | 0 | Metal | CIS25C01253PB | CIS25C01253NB |
160 | 0 | Metal | CIS25C01603PB | CIS25C01603NB |
200 | 0 | Metal | CIS25C02003PS | CIS25C02003NS |
250 | 1 | Metal | CIS25C02503PR | CIS25C02503NR |
315 | 1 | Metal | CIS25C03153PR | CIS25C03153NR |
400 | 2 | Metal | CIS25C04003PR | CIS25C04003NR |
630 | 2 | Metal | CIS25C06303PR | CIS25C06303NR |
800 | 3 | Metal | CIS25C08003PR | CIS25C08003NR |
1000 | 4 | Metal | CIS25C10003PS | CIS25C10003NS |
1250 | 4 | Metal | CIS25C12503PS | CIS25C12503NS |
1600 | 4 | Metal | CIS25C16003PS | CIS2 5C16003NS |
40 | 00 | Poliester | CIS25D00403PB | CIS25D00403NB |
63 | 00 | Poliester | CIS25D00633PB | CIS25D00633NB |
80 | 00 | Poliester | CIS25D00803PB | CIS25D00803NB |
125 | 0 | Poliester r | CIS25D01253PB | CIS25D01253NB |
160 | 0 | Poliester | CIS25D01603PB | CIS25D01603NB |
200 | 0 | Poliester | CIS25D02003PS | CIS25D02003NS |
250 | 1 | Poliester | CIS25D02503PR | CIS25D02503NR |
315 | 1 | Poliester | CIS25D03153PR | CIS25D03153NR |
400 | 2 | Poliester | CIS25D04003PR | CIS25D040 03NR |
630 | 2 | Poliester | CIS25D06303PR | CIS25D06303NR |
800 | 3 | Poliester | CIS25D08003PR | CIS25D08003NR |
1000 | 4 | Poliester | CIS25D10003PS | CIS25D10003NS |
1250 | 4 | Poliester | CIS25D12503PS | CIS25D12503NS |
1600 | 4 | Poliester | CIS25D16003PS | CIS25D16003NS |
Z podstawami bezpiecznikowymi NH
Amp | Rozmiar | Obudowa | 3P | 3P+N |
40 | 00 | Metal | CIS25F00403PB | CIS25F00403NB |
63 | 00 | Metal | CIS25F00633PB | CIS25F00633NB |
80 | 00 | Metal | CIS25F00803PB | CIS25F00803NB |
125 | 0 | Metal | CIS25F01253PB | CIS25F01253NB |
160 | 0 | Metal | CIS25F01603PB | CIS25F01603NB |
200 | 0 | Metal | CIS25F02003PS | CIS25F02003NS |
250 | 1 | Metal | CIS25F02503PR | CIS25F02503NR |
315 | 1 | Metal | CIS25F03153PR | CIS25F03153NR |
400 | 2 | Metal | CIS25F04003PR | CIS25F04003NR |
630 | 2 | Metal | CIS25F06303PR | CIS25F06303NR |
800 | 3 | Metal | CIS25F08003PR | CIS25F08003NR |
1000 | 4 | Metal | CIS25F10003PS | CIS25F10003NS |
1250 | 4 | Metal | CIS25F12503PS | CIS25F12503NS |
1600 | 4 | Metal | CIS25F16003PS | CIS25F16003NS |
40 | 00 | Poliester | CIS25A00403PB | CIS25A00403NB |
63 | 00 | Poliester | CIS25A00633PB | CIS25A00633NB |
80 | 00 | Poliester | CIS25A00803PB | CIS25A00803NB |
125 | 0 | Poliester | CIS25A01253PB | CIS25A01253NB |
160 | 0 | Poliester | CIS25A01603PB | CIS25A01603NB |
200 | 0 | Poliester | CIS25A02003PS | CIS25A02003NS |
250 | 1 | Poliester | CIS25A02503PR | CIS25A02503NR |
315 | 1 | Poliester | CIS25A03153PR | CIS25A03153NR |
400 | 2 | Poliester | CIS25A04003PR | CIS25A04003NR |
630 | 2 | Poliester | CIS25A06303PR | CIS25A06303NR |
800 | 3 | Poliester | CIS25A08003PR | CIS25A08003NR |
1000 | 4 | Poliester | CIS25A10003PS | CIS25A10003NS |
1250 | 4 | Poliester | CIS25A12503PS | CIS25A12503NS |
1600 | 4 | Poliester | CIS25A16003PS | CIS25A16003NS |


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

